提供3000多款全球软件/控件产品
针对软件研发的各个阶段提供专业培训与技术咨询
根据客户需求提供定制化的软件开发服务
全球知名设计软件,显著提升设计质量
打造以经营为中心,实现生产过程透明化管理
帮助企业合理产能分配,提高资源利用率
快速打造数字化生产线,实现全流程追溯
生产过程精准追溯,满足企业合规要求
以六西格玛为理论基础,实现产品质量全数字化管理
通过大屏电子看板,实现车间透明化管理
对设备进行全生命周期管理,提高设备综合利用率
实现设备数据的实时采集与监控
利用数字化技术提升油气勘探的效率和成功率
钻井计划优化、实时监控和风险评估
提供业务洞察与决策支持实现数据驱动决策
翻译|产品更新|编辑:胡涛|2022-04-11 14:08:44.353|阅读 248 次
概述:PPT管理控件Aspose.Slides 全新版本v22.3 发行说明
# 慧都年终大促·界面/图表报表/文档/IDE等千款热门软控件火热促销中 >>
钥匙 | 概括 | 类别 |
---|---|---|
SLIDESNET-43061 | 保存已处置的演示文稿时引发有意义的异常 | 特征 |
SLIDESNET-42621 | 为图表添加支持斜角 | 特征 |
SLIDESNET-42959 | 引入一个标志来指示形状是否被创建为文本框 | 增强 |
SLIDESNET-43045 | 加载 PPTX 文件抛出 PptxReadException: Invalid SvgMsStyle | 漏洞 |
SLIDESNET-43037 | 从幻灯片中删除形状后抛出异常 | 漏洞 |
SLIDESNET-43027 | PPTX 到 SVG:自定义字体不适用于使用 SvgExternalFontsHandling.AddLinksToFontFiles | 漏洞 |
SLIDESNET-43019 | 图表上的 3D 效果在生成的 PDF 中丢失 | 漏洞 |
SLIDESNET-43016 | BulletChar 属性在读取项目符号项时为空 | 漏洞 |
SLIDESNET-43001 | Aspose.Slides.PptxReadException:对象引用未设置为对象的实例。 | 漏洞 |
SLIDESNET-42996 | 将 PPTX 转换为带有注释和注释的 PDF 时出现异常 | 漏洞 |
SLIDESNET-42992 | NET 5 慢的 Ubuntu 18.04 上的 PPTX 到 PDF 转换 | 漏洞 |
SLIDESNET-42989 | 重新保存 PPTX 文件后 PowerPoint 无法读取某些内容 | 漏洞 |
SLIDESNET-42987 | 加载和保存 PPTX 文件后 PowerPoint 无法读取某些内容 | 漏洞 |
SLIDESNET-42976 | Y 轴值在图表缩略图中的准确性较低 | 漏洞 |
SLIDESNET-42971 | 将 PPTX 转换为 PDF 时,日文文本中的换行符不同 | 漏洞 |
SLIDESNET-42957 | 导出为 PDF 的文本显示错误。 | 漏洞 |
SLIDESNET-42948 | PPTX 转 PDF 表格问题 | 漏洞 |
SLIDESNET-42868 | 即使 SaveMetafilesAsPng 为 false,元文件也不会导出为矢量 | 漏洞 |
SLIDESNET-42864 | 斜面效果出现在不支持它的形状上 | 漏洞 |
SLIDESNET-42828 | 将 PPTX 转换为 SVG 时缺少图片 3D 效果 | 漏洞 |
SLIDESNET-42804 | 在生成的 PDF 中不正确地呈现具有 3D 样式的形状 | 漏洞 |
SLIDESNET-42686 | PPTX 到 HTML - CustomNumberFormat 属性不适用于图表数据点 | 漏洞 |
SLIDESNET-42612 | 3D 图表内容未在生成的 PDF 中正确显示 | 漏洞 |
SLIDESNET-42611 | 3D 圆锥图在生成的 PDF 中不正确地呈现 | 漏洞 |
SLIDESNET-42560 | 在打开数据表之前图表不会更新 | 漏洞 |
SLIDESNET-42477 | 从 PPTX 文件中删除评论不起作用 | 漏洞 |
SLIDESNET-42037 | PDF 中 SmartArt 的颜色错误 | 漏洞 |
SLIDESNET-39578 | 导出的 PDF 中的换行位置不同 | 漏洞 |
SLIDESNET-39577 | 导出的 PDF 中的字符间距很窄 | 漏洞 |
SLIDESNET-36130 | 3D 图表内容未在生成的 Tiff 文件中正确显示 | 漏洞 |
SLIDESNET-35671 | 生成的 PDF 中缺少图表 | 漏洞 |
SLIDESNET-34844 | 3-D 图表在生成的缩略图中不正确地呈现 | 漏洞 |
SLIDESNET-34312 | 图表在生成的缩略图中未正确呈现 | 漏洞 |
钥匙 | 概括 | 类别 |
---|---|---|
SLIDESNET-42621 | 为图表添加支持斜角 | 特征 |
SLIDESNET-42959 | 引入一个标志来指示形状是否被创建为文本框 | 增强 |
SLIDESNET-43061 | 保存已处置的演示文稿时引发有意义的异常 | 特征 |
幻灯片JAVA-38268 | 将 Aspose.Slides 用于 Net 22.3 功能 | 增强 |
幻灯片JAVA-38155 | 无法对饼图和金字塔图的数据标签值进行舍入 | 漏洞 |
幻灯片JAVA-34568 | 3D 图表内容未在生成的 PDF 文件中正确显示 | 漏洞 |
幻灯片JAVA-38682 | PPTX 转 PDF 表格问题 | 漏洞 |
幻灯片JAVA-33562 | 在生成的 PDF 中更改了 3D 锥形图值轴格式 | 漏洞 |
幻灯片JAVA-38635 | 在生成的 PDF 中不正确地呈现具有 3D 样式的形状 | 漏洞 |
幻灯片JAVA-38695 | 将 PPTX 转换为带有注释和注释的 PDF 时出现异常 | 漏洞 |
幻灯片JAVA-38714 | 图表上的 3D 效果在生成的 PDF 中丢失 | 漏洞 |
幻灯片JAVA-38722 | 加载 PPTX 文件抛出 PptxReadException: Invalid SvgMsStyle | 漏洞 |
幻灯片JAVA-38737 | 高 CPU 使用率和非常长的 PPTX 到 PDF 转换时间 | 调查 |
幻灯片JAVA-37758 | 在生成的缩略图中出现在图像后面的白色背景 | 漏洞 |
添加了 AutoShape.IsTextBox 属性
添加了AutoShape.IsTextBox属性以指示是否将形状创建为文本框。下图演示了将形状创建为
此 C# 代码演示了对所有Presentation形状和输出的迭代,以控制形状是否为文本框(如果形状为AutoShape)。
using (Presentation pres = new Presentation("pres.pptx")) { Aspose.Slides.LowCode.ForEach.Shape(pres, (shape, slide, index) => { if (shape is AutoShape autoShape) { Console.WriteLine(autoShape.IsTextBox ? "shape is text box" : "shape is text not box"); } }); }从公共 API 中删除的从 EffectEffectiveData 继承的类
所有有效值仍然可以通过其相应的公共接口访问,例如:
using (Presentation pres = new Presentation("pres.pptx")) { Aspose.Slides.LowCode.ForEach.Portion(pres, (portion, para, slide, index) => { IPortionFormatEffectiveData effective = portion.PortionFormat.GetEffective(); }); }
欢迎下载|体验更多Aspose产品
本站文章除注明转载外,均为本站原创或翻译。欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处、不得修改原文相关链接,如果存在内容上的异议请邮件反馈至chenjj@pclwef.cn
知名C/C++开发工具CLion全新发布v2024.3,新版本新语言引擎有显著改进等,欢迎下载新版体验!
强大的VS插件CodeRush已正式发布v24.2.3,新版本现在可以运行xUnit.Net v3测试等,欢迎下载最新版体验!
Spire.PDF 10.12.4 最新版本支持在进行多页打印时设置自动旋转方向。同时,一些已知问题也在本次更新中被成功修复,例如打印 PDF 文档时内容丢失的问题,欢迎下载体验~
日程安排控件dhtmlxScheduler v7.2全新发布,新版本增强并增加了编辑、修改等多个操作体验,欢迎下载最新版试用~
服务电话
重庆/ 023-68661681
华东/ 13452821722
华南/ 18100878085
华北/ 17347785263
客户支持
技术支持咨询服务
服务热线:400-700-1020
邮箱:sales@pclwef.cn
关注我们
地址 : 重庆市九龙坡区火炬大道69号6幢