提供3000多款全球软件/控件产品
针对软件研发的各个阶段提供专业培训与技术咨询
根据客户需求提供定制化的软件开发服务
全球知名设计软件,显著提升设计质量
打造以经营为中心,实现生产过程透明化管理
帮助企业合理产能分配,提高资源利用率
快速打造数字化生产线,实现全流程追溯
生产过程精准追溯,满足企业合规要求
以六西格玛为理论基础,实现产品质量全数字化管理
通过大屏电子看板,实现车间透明化管理
对设备进行全生命周期管理,提高设备综合利用率
实现设备数据的实时采集与监控
利用数字化技术提升油气勘探的效率和成功率
钻井计划优化、实时监控和风险评估
提供业务洞察与决策支持实现数据驱动决策
翻译|产品更新|编辑:胡涛|2022-04-06 10:03:10.503|阅读 121 次
概述:Aspose.Words for .NET 22.4 最新版进行了66项重点修复,最主要的修复如下, 欢迎下载最新版体验!
# 慧都年终大促·界面/图表报表/文档/IDE等千款热门软控件火热促销中 >>
主要特点
在这个每月定期发布的版本中有 66 项改进和修复。最值得注意的是:
关键 | 概括 | 类别 |
WORDSNET-23522 | 为 Chart.SourceFullName 属性提供公共设置器 | 新功能 |
WORDSNET-23547 | 项目符号列表和编号列表的新 OpenXML 文件格式属性 | 新功能 |
WORDSNET-23594 | 实现在 Jpeg 图像中读取 Photoshop 元数据分辨率 | 新功能 |
WORDSNET-23432 | 对超过 63 列的表实施列宽重新计算 | 新功能 |
WORDSNET-23475 | 添加保存到 PDF/A-4 | 新功能 |
WORDSNET-22888 | 为 RTF 加载添加加载进度通知 | 增强 |
WORDSNET-22889 | 为 WML 加载添加加载进度通知 | 增强 |
WORDSNET-23523 | 性能测试因时间过多而失败 | 增强 |
WORDSNET-23560 | 加载 ODT 时不支持的文件格式 | 漏洞 |
WORDSNET-23610 | 重新保存 PDF 时换行符丢失 | 漏洞 |
WORDSNET-23622 | 文档模型兼容性选项值与 MS Word UI 不匹配 | 漏洞 |
WORDSNET-23275 | SmartArt 图表中的字体小于 MS Word 中的字体 | 漏洞 |
WORDSNET-22982 | 首选表格单元格与 Aspose.Words DOCX 输出中的 MS Word 不匹配 | 漏洞 |
WORDSNET-23616 | 未检测到嵌套表的网格计算回退 | 漏洞 |
WORDSNET-22930 | 圆形连接样式轮廓的图表渲染不正确 | 漏洞 |
WORDSNET-22460 | 图表中的方形蓝点在 PDF 中变为圆形 | 漏洞 |
WORDSNET-23156 | 垂直表格单元格合并在保存到 DOCX 和 PDF 时消失 | 漏洞 |
WORDSNET-23631 | System.ArgumentNullException:值不能为空 | 漏洞 |
WORDSNET-23603 | 保存为 PDF 时未本地化具有相对位置选项的 REF 字段 | 漏洞 |
WORDSNET-23517 | 保存到 XPS 时图像会缩小 | 漏洞 |
WORDSNET-23476 | HtmlReader.HandleText 方法失败 | 漏洞 |
WORDSNET-23499 | PDF 导入时的阿拉伯文本不准确 | 漏洞 |
WORDSNET-23580 | 由于表格为空,无法应用格式设置 | 漏洞 |
WORDSNET-23400 | 具有零宽度空格的行的换行不正确 | 漏洞 |
WORDSNET-23401 | 使用符号字体换行不正确 | 漏洞 |
WORDSNET-23609 | 比较不显示文档之间的更改 | 漏洞 |
WORDSNET-23608 | 加载 DOC 时的 FCE | 漏洞 |
WORDSNET-23538 | 使用 Document.ExtractPages 方法导致列表标签编号问题 | 漏洞 |
WORDSNET-22915 | 转换为PDF后,横轴标签的旋转发生了变化 | 漏洞 |
WORDSNET-23602 | DetectBackgroundColor 因“InvalidOperationException:序列不包含元素”失败 | 漏洞 |
WORDSNET-23363 | 改进 DOCX 到 HtmlFixed 的转换 | 漏洞 |
WORDSNET-23548 | FootnoteDetector 无法找到页码上方的脚注 | 漏洞 |
WORDSNET-23582 | 如何为 ChartSeries 示例的 ChartDataLabels 定义默认选项的问题 | 漏洞 |
WORDSNET-23543 | 更新新/空图例条目的字体时,图例条目文本变为隐藏 | 漏洞 |
WORDSNET-22718 | DOCX 到 HTML 图像不可见 | 漏洞 |
WORDSNET-23554 | 将文档保存为 PDF 时出现 NullReferenceException | 漏洞 |
WORDSNET-23546 | 保存为 PDF 时图表中的颜色不正确 | 漏洞 |
WORDSNET-22619 | Word 到 PDF 转换期间组合图中系列点形状的大小增加 | 漏洞 |
WORDSNET-22184 | 无法使用 Aspose.Words 编译 Xamarin.Mac 项目 | 漏洞 |
WORDSNET-23443 | 将 DOCX 转换为 PDF 后的问题 | 漏洞 |
WORDSNET-14098 | Div的Left和Top margins不丢失是重新保存Html | 漏洞 |
WORDSNET-23506 | PDF 导入时的彩色单元格背景问题 | 漏洞 |
WORDSNET-23419 | 大型扫描图像不会从可搜索的 PDF 中删除 | 漏洞 |
WORDSNET-23515 | 加载 DOCX 文档时出现 Aspose.Words.FileCorruptedException | 漏洞 |
WORDSNET-19222 | 比较生成不正确的结果 | 漏洞 |
WORDSNET-23512 | 表未合并 | 漏洞 |
WORDSNET-23459 | 检查 Aspose.Words 如何与 .NET 6 性能配合使用 | 漏洞 |
WORDSNET-23353 | 删除图表系列时未删除图例条目 | 漏洞 |
WORDSNET-23526 | 添加 CustomXmlPart 后更改的修订 | 漏洞 |
WORDSNET-23458 | 附加文档后标记不正确 | 漏洞 |
WORDSNET-23442 | UpdatePageLayout 上的 System.NullReferenceException | 漏洞 |
WORDSNET-23529 | Aspose.Words 挂在文档布局上 | 漏洞 |
WORDSNET-23570 | Aspose.Words 不适用于 .NET 6 Ready to Run 选项 | 漏洞 |
WORDSNET-23507 | 表格在 PDF 导入时变形 | 漏洞 |
欢迎下载|体验更多Aspose产品
本站文章除注明转载外,均为本站原创或翻译。欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处、不得修改原文相关链接,如果存在内容上的异议请邮件反馈至chenjj@pclwef.cn
知名C/C++开发工具CLion全新发布v2024.3,新版本新语言引擎有显著改进等,欢迎下载新版体验!
强大的VS插件CodeRush已正式发布v24.2.3,新版本现在可以运行xUnit.Net v3测试等,欢迎下载最新版体验!
Spire.PDF 10.12.4 最新版本支持在进行多页打印时设置自动旋转方向。同时,一些已知问题也在本次更新中被成功修复,例如打印 PDF 文档时内容丢失的问题,欢迎下载体验~
日程安排控件dhtmlxScheduler v7.2全新发布,新版本增强并增加了编辑、修改等多个操作体验,欢迎下载最新版试用~
无需Microsoft Word也可在任何平台上满足Word文档的一切操作需求。
Aspose.PDF for .NETPDF文档创建组件,无需Adobe Acrobat,也可以在任何平台上操作PDF文档。
Aspose.TotalAspose.Total 能为.NET和JAVA应用程序增加图表、电子邮件、拼写检查、条码、流程、文件格式管理等功能。
服务电话
重庆/ 023-68661681
华东/ 13452821722
华南/ 18100878085
华北/ 17347785263
客户支持
技术支持咨询服务
服务热线:400-700-1020
邮箱:sales@pclwef.cn
关注我们
地址 : 重庆市九龙坡区火炬大道69号6幢