FastReport .Net是一款全功能的Windows Forms、ASP.NET和MVC报表分析解决方案,使用FastReport .NET可以创建独立于应用程序的.NET报表,同时FastReport .Net支持中文、英语等14种语言,可以让你的产品保证真正的国际性。
在 Fastreport 用户手册上一篇文章中,我们分享了折线和多边形对象 ,本文主要分享"Barcode"对象 ,希望能为您提供帮助。
"Barcode"对象 (“条形码”对象 )
该对象在报告中显示条形码。它看起来像这样:
该对象支持以下类型的条形码:
Code | Length | Allowed symbols |
---|---|---|
2 of 5 Interleaved | 0-9 | |
2 of 5 Industrial | 0-9 | |
2 of 5 Matrix | 0-9 | |
Codabar | 0-9, -$:/.+ | |
Code128 | 128 ASCII chars | |
Code39 | 0-9,A-Z, -. *$/+% | |
Code39 Extended | 128 ASCII chars | |
Code93 | 0-9,A-Z, -. *$/+% | |
Code93 Extended | 128 ASCII chars | |
EAN8 | 8 | 0-9 |
EAN13 | 13 | 0-9 |
MSI | 0-9 | |
PostNet | 0-9 | |
UPC A | 12 | 0-9 |
UPC E0 | 6 | 0-9 |
UPC E1 | 6 | 0-9 |
2-Digit Supplement | 2 | 0-9 |
5-Digit Supplement | 5 | 0-9 |
PDF417 | any | |
Datamatrix | any | |
QR Code | any | |
Aztec | any | |
Pharmacode | 0-9 | |
MaxiCode | 138 digits or 93 chars | |
Plessey/MSI | hex digits (0-F)/digits (0-9) | |
GS1-128 | 0-9,A-Z | |
Intelligent Mail | 0-9,A-Z |
您可以在互联网上找到不同条形码类型的详细说明。
对象中的条码数据为字符串类型。该字符串可以包含任何符号,允许用于所选类型的条形码。您可以在“条码”对象的上下文菜单中选择条码类型。
您可以使用以下方法之一将对象连接到数据:
- 在“Text”属性中设置条码数据;
- 使用“DataColumn”属性将对象绑定到数据列;
- 在“表达式”属性中设置返回条形码数据的表达式。
“Barcode”对象具有以下属性:
属性 | 描述 |
---|---|
条形码 | 此属性包含特定于条形码的设置。展开此属性以设定这些设置。 |
角度 | 此属性确定条形码的旋转度数。您可以使用以下值之一:0、90、180、270。 |
缩放 | 此属性允许缩放条形码。它与“AutoSize”属性一起使用。 |
AutoSize | 如果此属性打开,则“Barcode”对象将拉伸以显示整个条形码。如果此属性关闭,条形码将延伸到对象的边界。 |
显示文本 | 此属性确定是否有必要显示人类可读的文本。 |
数据列 | 此对象绑定到的数据列。 |
表达 | 返回条形码数据的表达式。 |
文本 | 条形码数据。 |
填充 | 填充,以像素为单位。 |
以下属性特定于条形码类型。要更改它们,请选择条形码,进入“属性”窗口并展开“Barcode”属性。
属性 | 描述 |
---|---|
宽条比 | 此属性特定于所有线性条形码。它决定了宽条与窄条的比例。对于大多数条码类型,此属性的值应介于 2 和 3 之间。 |
计算校验和 | 此属性特定于所有线性条形码。它决定是否需要自动计算校验和。如果此属性关闭,您应该在条形码数据中提供校验位。 |
自动编码 |
此属性特定于 Code128 条码。此代码具有三种不同的编码 - A、B、C。您应该在条形码数据中明确设置编码,或将此属性设置为 true。在这种情况下,将自动选择编码。 |
纵横比 | 此属性特定于 PDF417 条码。它确定高宽比并用于自动计算条形码大小(如果未设置“列”和“行”属性)。 |
代码页 | 此属性特定于 PDF417 和 Datamatrix 条码。它确定用于转换非 ASCII 字符的代码页。例如,默认的 Windows 代码页是 1251。 |
列、行 | 这些属性特定于 PDF417 条码。它们确定条形码中的列数和行数。如果两个属性都设置为 0,条形码的大小将自动计算。在这种情况下,也使用“AspectRatio”属性。 |
压缩模式 | 此属性特定于 PDF417 条码。它决定了 PDF417 数据压缩模式。 |
纠错 | 此属性特定于 PDF417 条码。它决定纠错级别。 |
像素大小 | 此属性特定于 PDF417 条码。它确定条形码元素的大小,以屏幕像素为单位。通常,元素的高度应大于元素宽度的 3 倍或更多。 |
编码 | 此属性特定于 Datamatrix 条形码。它决定了 Datamatrix 数据编码。 |
像素大小 | 此属性特定于 Datamatrix 条形码。它确定条形码元素的大小,以像素为单位。 |
符号大小 | 此属性特定于 Datamatrix 条形码。它决定了条形码符号的大小。 |
FastReport技术QQ群:585577353 欢迎进群一起讨论