提供3000多款全球软件/控件产品
针对软件研发的各个阶段提供专业培训与技术咨询
根据客户需求提供定制化的软件开发服务
全球知名设计软件,显著提升设计质量
打造以经营为中心,实现生产过程透明化管理
帮助企业合理产能分配,提高资源利用率
快速打造数字化生产线,实现全流程追溯
生产过程精准追溯,满足企业合规要求
以六西格玛为理论基础,实现产品质量全数字化管理
通过大屏电子看板,实现车间透明化管理
对设备进行全生命周期管理,提高设备综合利用率
实现设备数据的实时采集与监控
利用数字化技术提升油气勘探的效率和成功率
钻井计划优化、实时监控和风险评估
提供业务洞察与决策支持实现数据驱动决策
如果您想要获取【更多历史版本】请点击添加
试用版 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
FastReport.CoreWin_Demo.v2024.1 最新版 | 24.04MB | 2023-12-01 11:29:37.467 |
FastReport .NET V2025.1试用版下载 下载最多 | 158.25MB | 2024-10-28 14:19:29.000 |
FastReport .NET V2024.2 试用版下载 | 20.83MB | 2023-05-08 15:32:05.560 |
文档与帮助文件 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
FastReport.NET 用户手册2024【中文版】 | 30.88MB | 2024-09-24 09:43:06.000 |
FastReport.NET 程序员手册2024【中文版】 | 12.27MB | 2024-09-24 09:45:19.000 |
Data connections (Firebird, MySQL, Postgres, VistaDB, Oracle, IBM DB2, SQLite) | 209.00KB | 2020-12-10 16:27:43.777 |
Class Reference (.chm) | 12.10MB | 2020-12-10 16:26:04.083 |
Class Reference (VS2005/2008) | 12.20MB | 2020-12-10 16:23:33.847 |
FRNet2020.2ClassReference | 11.59MB | 2020-03-16 17:05:15.907 |
FRNet2020.2ClassReferenceChm | 11.96MB | 2020-03-16 17:04:05.190 |
如何在FR Server中使用MySql | 689.00KB | 2019-11-08 15:45:06.430 |
产品扩展 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
从Crystal Reports(* .rpt)到FastReport .NET(* .frx)文件的转换器 | 12.00KB | 2021-05-20 11:21:02.363 |
其它 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
数据连接(Firebird, MySQL, Postgres, VistaDB, Oracle, IBM DB2, SQLite) - 2018.2版本 | 201.00KB | 2018-03-12 14:15:14.000 |
更新时间:2024-10-30 17:07:54.000 | 录入时间:2008-11-10 10:08:51.000 | 责任编辑:胡涛
快速扫码 获取帮助
WPF 的高性能报告和文档创建库
FastReport Desk一款用于创建和自动生成报告的独立软件产品
FastReport Cloud用于构建报告和生成文档的云 SaaS 服务
FastReport VCL用于快速高效地生成报表的附加组件
服务电话
重庆/ 023-68661681
华东/ 13452821722
华南/ 18100878085
华北/ 17347785263
客户支持
技术支持咨询服务
服务热线:400-700-1020
邮箱:sales@pclwef.cn
关注我们
地址 : 重庆市九龙坡区火炬大道69号6幢