提供3000多款全球软件/控件产品
针对软件研发的各个阶段提供专业培训与技术咨询
根据客户需求提供定制化的软件开发服务
全球知名设计软件,显著提升设计质量
打造以经营为中心,实现生产过程透明化管理
帮助企业合理产能分配,提高资源利用率
快速打造数字化生产线,实现全流程追溯
生产过程精准追溯,满足企业合规要求
以六西格玛为理论基础,实现产品质量全数字化管理
通过大屏电子看板,实现车间透明化管理
对设备进行全生命周期管理,提高设备综合利用率
实现设备数据的实时采集与监控
利用数字化技术提升油气勘探的效率和成功率
钻井计划优化、实时监控和风险评估
提供业务洞察与决策支持实现数据驱动决策
Aspose.Slides for .NET 24.12 发行说明
匙 | 概括 | 类别 |
---|---|---|
Slides-43203 | 将 PPTX 转换为 HTML5 时文本阴影缺失并发生变化 | 漏洞 |
Slides-44728 | PPT 转 PDF 时文本位置不准确 | 漏洞 |
Slides-44747 | 生成缩略图时未释放内存 | 漏洞 |
Slides-44759 | 图表标签编号格式最近失败 | 漏洞 |
Slides-44768 | Aspose.Slides 中形状指南和动画动作丢失 | 漏洞 |
Slides-43202 | 将 PPTX 转换为 HTML5 时,图像阴影和幻灯片上的阴影缺失 | 漏洞 |
Slides-44751 | 将 PPTX 转换为 PDF 时不显示 Excel 图标 | 漏洞 |
Slides-44672 | 实现对最常用电子表格功能的支持 | 增强 |
Slides-44648 | 将幻灯片转换为图像时,段落项目符号会发生变化 | 漏洞 |
Slides-44742 | 如果使用 Size 参数,PresentationAnimationsGenerator 会错误地呈现动画文本。 | 漏洞 |
Slides-44168 | 将 SVG 转换为 EMF 时文本顶部对齐 | 漏洞 |
Slides-44758 | PPTX 转 XPS - 缺少元素 | 漏洞 |
Slides-43459 | Walbaum 将 PPTX 转换为 PDF/HTML 时显示字体发生变化 | 漏洞 |
Slides-44579 | 将 PPTX 转换为 PDF 时,图表数据标签对齐不正确 | 漏洞 |
Slides-44753 | IModernComment.Shape 属性为空,且注释位置为 0,0 | 漏洞 |
Slides-44735 | 将 PPTX 转换为 SVG 时,所有文本均与左上角对齐 | 漏洞 |
Slides-40105 | 生成结果中的内容溢出 | 漏洞 |
Aspose.Slides for Java 24.12发行说明
钥匙 | 概括 | 类别 |
---|---|---|
Slides-44672 | 实现对最常用电子表格功能的支持 | 增强 |
SLIDESJAVA-39050 | 增强 | |
SLIDESJAVA-39289 | 将 SVG 转换为 EMF 时文本顶部对齐 | 漏洞 |
SLIDESJAVA-39474 | 将 PPTX 转换为 PDF 时,图表数据标签对齐不正确 | 漏洞 |
更新时间:2024-12-11 15:19:11.000 | 录入时间:2007-06-27 00:00:00.000 | 责任编辑:胡涛
快速扫码 获取帮助
允许开发人员在不需要Office Automation的情况下处理Word文档的API
Add-in Express for Office and .NET开发商业类微软Office扩展的一体化框架,如Office COM Add-in、Outlook插件
3-Heights PDF OptimizationPDF优化类库,用于压缩PDF文件的尺寸大小、提高网络浏览速度、提供高质量的打印等
PDF StudioPDF Studio是一款功能强大的,易于使用的PDF编辑器,它以Adobe® Acrobat®和其他PDF工具的小部分代价在PDF文档上提供了大量的功能。
Spire.CloudSpire.Cloud是一款帮助WEB网站或WEB应用系统轻松处理Office文件全面的解决方案。
服务电话
重庆/ 023-68661681
华东/ 13452821722
华南/ 18100878085
华北/ 17347785263
客户支持
技术支持咨询服务
服务热线:400-700-1020
邮箱:sales@pclwef.cn
关注我们
地址 : 重庆市九龙坡区火炬大道69号6幢