提供3000多款全球软件/控件产品
针对软件研发的各个阶段提供专业培训与技术咨询
根据客户需求提供定制化的软件开发服务
全球知名设计软件,显著提升设计质量
打造以经营为中心,实现生产过程透明化管理
帮助企业合理产能分配,提高资源利用率
快速打造数字化生产线,实现全流程追溯
生产过程精准追溯,满足企业合规要求
以六西格玛为理论基础,实现产品质量全数字化管理
通过大屏电子看板,实现车间透明化管理
对设备进行全生命周期管理,提高设备综合利用率
实现设备数据的实时采集与监控
利用数字化技术提升油气勘探的效率和成功率
钻井计划优化、实时监控和风险评估
提供业务洞察与决策支持实现数据驱动决策
相关资源 | 更多 | 发布时间 |
---|---|
暂未发布Demo |
视频教程 | 更多 | 发布时间 |
---|---|
SPSS推动收入增长,提升盈利水平 | 2016-08-05 15:14:24.000 |
SPSS预防欺诈活动 | 2016-08-05 15:11:36.000 |
SPSS优化招聘流程 | 2016-08-05 15:08:11.000 |
SPSS提高客户忠诚度和保留率 | 2016-08-05 14:52:44.000 |
IBM SPSS Modeler 操作演示 | 2016-08-03 10:33:42.000 |
彩票走势图相关的文章 | 更多 | 发布时间 |
---|---|
【大数据案例】人工智能助力城市交通智慧化发展 | 2018-10-17 16:06:37.000 |
是的,人工智能就是分析 | 2018-03-16 10:38:44.000 |
机器学习新手必看10大算法 | 2018-03-14 09:43:14.000 |
加强大数据发展和人工智能研发应用,被写入2018年政府工作报告 | 2018-03-07 14:06:16.000 |
【工业4.0】领跑工厂智能制造 工业4.0工具汇集 | 2018-03-06 14:34:20.000 |
2018,人工智能革命走向风口浪尖 | 2018-02-26 10:04:24.000 |
2017至2024年全球制造业物联网市场分析 | 2018-02-01 15:20:51.000 |
【教育部】人工智能进入全国高中新课程标准,2018秋季学期执行 | 2018-01-23 10:32:00.000 |
企业如何实现对大数据的处理与分析? | 2018-01-23 10:08:54.000 |
全面解析 工业4.0、云计算、大数据 | 2018-01-17 10:16:00.000 |
更新时间:2018-10-12 16:30:46.000 | 录入时间:2016-01-21 14:10:37.000 | 责任编辑:胡涛
WPF BI商业智能应用程序的最佳选择,具有功能强大、运行速度快、灵活性佳的优点。
Tableau PrepTableau Prep是一款数据准备产品,可帮助您组合,整理和清理数据以进行分析。
Tableau Desktop只需数分钟,就可以创建美观,内容丰富的交互式数据可视化。
Minitab Statistical Software可视化、分析并挖掘数据价值的统计软件,帮助人们掌握数据的强大力量
Vizlib LibraryVizlib Library是一个不断增长的强大可视化集合,它可以在不需要一行代码的情况下重新定义Q
服务电话
重庆/ 023-68661681
华东/ 13452821722
华南/ 18100878085
华北/ 17347785263
客户支持
技术支持咨询服务
服务热线:400-700-1020
邮箱:sales@pclwef.cn
关注我们
地址 : 重庆市九龙坡区火炬大道69号6幢